06:03 06:34
07:04 07:34
08:03 08:34
09:04 09:20 09:34 09:49
10:03 10:20 10:34 10:49
11:04 11:18 11:34 11:49
12:05 12:18 12:34 12:50
13:05 13:21 13:35 13:50
14:05 14:19 14:34 14:48
15:04 15:20 15:34 15:50
16:05 16:19 16:35 16:49
17:04 17:24 17:45
18:05 18:18 18:35 18:50
19:06 19:20 19:35 19:49
20:05 20:19 20:35 20:48
21:04 21:19 21:34 21:52
22:03 22:23 22:45
23:03
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 320 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס